รั้วไวร์เมช
รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-01
Model MW-AA-01 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-011 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-012 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-013 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-014 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-015 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-016 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-017 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-018 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-019 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-0110 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-02
Model MW-AA-02 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-021 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-022 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-023 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-024 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-025 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-026 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-027 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-028 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-029 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-0210 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-03
Model MW-AA-03 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-031 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-032 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-033 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-034 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-035 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-036 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-037 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-038 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-039 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-0310 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-04
Model MW-AA-04 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-041 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-042 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-043 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-044 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-045 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-046 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-047 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-048 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-049 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-0410 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |