MC : รั้วตาข่ายถัก
รั้วตาข่ายถัก Chainlink
แมททีเรียลรับผลิตรั้วตาข่ายถัก Chainlink หรือวัสดุลวดตาข่ายถัก ที่ใช้ในการทำรั้วก่อสร้าง ทั้งงานราชการ และงานเอกชล พร้อมบริการทีมงานติดตั้งครบวงจร ประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี
การใช้ประโยชน์รั้วตาข่ายถัก
- กั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน
- กั้นล้อมรั้วบ้าน
- กั้นล้อมรั้วเลี้ยงสัตว์
- กั้นสนามหญ้า
- กั้นสนามกีฬา
- กั้นล้อมรั้วพื้นที่ปลูกพืชผัก สวนผลไม้
- กั้นล้อมรั้วอื่นๆมากมาย

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-011 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | NA |
| MC-012 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | NA |
| MC-013 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | NA |
| MC-014 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | NA |
| MC-015 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | NA |
| MC-016 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | NA |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Hot Model 1
กั้นโรงงาน , แนวใต้สะพาน , รั้วบ้าน
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (มิลลิเมตร) | ช่อง (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-01 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 2 | 12 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Hot Model 2
ทำกรงไก่ , กั้นสวน
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (มิลลิเมตร) | ช่อง (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-02 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Hot Model 3
สนามเทนนิส , สนามฟุตบอล , รั้วสวนสัตว์
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (มิลลิเมตร) | ช่อง (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-03 รั้วตาข่ายถัก | 3.0 | 4 | 3.2 | 2 | 10 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Hot Model 4
ทำกรงไก่ , กั้นสวน
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (มิลลิเมตร) | ช่อง (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-041 รั้วตาข่ายถัก | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 10 |
| MC-042 รั้วตาข่ายถัก | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| MC-041 รั้วตาข่ายถัก | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 10 |
| MC-041 รั้วตาข่ายถัก | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC-A-01
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-A-011 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10 |
| MC-A-012 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 10 |
| MC-A-013 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 10 |
| MC-A-014 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 10 |
| MC-A-015 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 10 |
| MC-A-016 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC-A-02
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-A-021 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11 |
| MC-A-022 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 11 |
| MC-A-023 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 11 |
| MC-A-024 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 11 |
| MC-A-025 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 11 |
| MC-A-026 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC-A-03
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-A-031 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12 |
| MC-A-032 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 12 |
| MC-A-033 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 12 |
| MC-A-034 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 12 |
| MC-A-035 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 12 |
| MC-A-036 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC-A-04
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-A-041 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13 |
| MC-A-042 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 13 |
| MC-A-043 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 13 |
| MC-A-044 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 13 |
| MC-A-045 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 13 |
| MC-A-046 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วตาข่ายถัก chainlink
Model MC-A-05
| Model รั้วตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดท่อ (นิ้ว) | เบอร์ลวด |
| MC-A-051 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14 |
| MC-A-052 รั้วตาข่ายถัก | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 14 |
| MC-A-053 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 14 |
| MC-A-054 รั้วตาข่ายถัก | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 14 |
| MC-A-055 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 14 |
| MC-A-056 รั้วตาข่ายถัก | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 14 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
6.png)

.png)
