MW-AA : รั้วตะแกรงเหล็ก
รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วมอเตอร์เวย์ รั้วไวร์เมช รั้วเหล็ก
รั้วตะแกรงเหล็กผลิตจากลวดเหล็ก โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์คไฟฟ้า Arc Welding Machine มีทั้งแบบรุ่นเคลือบชุบกัลวาไนซ์ ( Hod Dip Galvanized ) ด้วยความหนา 50-75 ไมครอน และมีแบบชนิดพ่นสีฝุ่นด้วยอุณหภูมิความร้อนที่ 200 องศา วิธีการเคลือบสีดังกล่าว จึงสามารถยืดอายุการใช้งานจากการเกิดสนิม และเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรั้ว
- ใช้ล้อมรั้วคอนโดหรือหมู่บ้าน
- ใช้ล้อมรั้วโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้ตามข้างทางมอเตอร์เวย์
- รั้วกันทางรถไฟ
- รั้วล้อมกันสนามบิน
รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วไวร์เมช ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-01
Model MW-AA-01 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-011 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-012 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-013 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-014 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-015 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วไวร์เมช ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-02
Model MW-AA-02 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-021 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-022 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-023 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-024 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-025 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วไวร์เมช ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-03
Model MW-AA-03 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-031 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-032 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-033 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-034 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-035 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วไวร์เมช ชนิดชุบกัลวาไนซ์
Model MW-AA-04
Model MW-AA-04 | รั้วตะแกรงเหล็ก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
MW-AA-041 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 0.9 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-042 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.2 | 2.4 | 100 | 6 |
MW-AA-043 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.5 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-044 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.75 | 2.4 | 100 | 7 |
MW-AA-045 | รั้วตะแกรงเหล็ก | 1.9 | 2.4 | 100 | 7 |
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก
-
รั้วตะแกรงเหล็ก