EX : ตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงแผ่นเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกนี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเป็นแผ่นเต็มขนาด 4'x8' ได้ หรือเลือกสั่งทำตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำพร้อมแปะแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกทับด้านบนได้เช่นกัน โดยตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำพร้อมติดตะแกรงเหล็กฉีกด้านบนนี้สามารถเลือกสั่งทำสีได้ สีที่ใช้นี้จะเป็นสีฝุ่นพ่นอบให้เนื้อสีติดแน่นไปกับเนื้อเหล็ก หรือสั่งชุบกัลวาไนซ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
เลือกได้ตามโมเดลด้านล่างนี้ EX-01 , EX-02 , EX-03 , EX-04 , EX-05 , EX-06
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-01 รุ่นช่องกว้างรู 12.00 mm.
Model EX-01 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-011 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 12.00mm | 30.50mm | 1.20mm | 1.50mm | 7.10 |
EX-012 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 12.00mm | 30.50mm | 1.60mm | 2.00mm | 12.50 |
EX-013 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 12.00mm | 30.50mm | 2.30mm | 3.00mm | 26.80 |
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-02 รุ่นช่องกว้างรู 22.00 mm.
Model EX-02 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-021 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 22.00mm | 50.80mm | 1.60mm | 2.00mm | 6.78 |
EX-022 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 22.00mm | 50.80mm | 2.30mm | 2.50mm | 12.20 |
EX-023 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 22.00mm | 50.80mm | 3.20mm | 3.50mm | 23.80 |
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-03 รุ่นช่องกว้างรู 25.00 mm.
Model EX-03 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-031 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 25.00mm | 61.00mm | 1.60mm | 2.50mm | 7.46 |
EX-032 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 25.00mm | 61.00mm | 2.30mm | 3.00mm | 12.90 |
EX-033 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 25.00mm | 61.00mm | 3.20mm | 4.00mm | 23.90 |
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-04 รุ่นช่องกว้างรู 34.00 mm.
Model EX-04 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-041 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 76.20mm | 2.30mm | 3.00mm | 9.48 |
EX-042 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 76.20mm | 3.20mm | 4.00mm | 17.60 |
EX-043 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 76.20mm | 4.50mm | 5.00mm | 30.90 |
EX-044 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 135.40mm | 4.50mm | 7.00mm | 43.10 |
EX-045 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 135.40mm | 6.00mm | 7.00mm | 57.70 |
EX-046 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 34.00mm | 135.40mm | 6.00mm | 9.00mm | 74.00 |
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-05 รุ่นช่องกว้างรู 36.00 mm.
Model EX-05 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-051 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 36.00mm | 101.60mm | 4.50mm | 7.00mm | 40.70 |
EX-052 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 36.00mm | 101.60mm | 6.00mm | 7.00mm | 54.40 |
EX-053 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 36.00mm | 101.60mm | 6.00mm | 9.00mm | 70.10 |
ตะแกรงเหล็กฉีก
ขนาดแผ่นเต็ม 4'x8'
Model EX-06 รุ่นช่องกว้างรู 50.00 mm.
Model EX-06 | ตะแกรงเหล็กฉีก | ช่องกว้างรู(SW) | ช่องยาวรู(LW) | ความหนา(T) | สัน(W) | น้ำหนักแผ่นเต็ม(kg) |
EX-061 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 50.00mm | 152.40mm | 2.30mm | 3.50mm | 7.52 |
EX-062 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 50.00mm | 152.40mm | 3.20mm | 4.00mm | 11.92 |
EX-063 | ตะแกรงเหล็กฉีก | 50.00mm | 152.40mm | 4.50mm | 5.00mm | 21.02 |