ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดน้ำเสีย | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) | ความสูง (ม.) | ปริมาตร (ลิตร) |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH600-O | 0.98 | 1.04 | 600 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH800-O | 1.08 | 1.15 | 800 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH1000-O | 1.26 | 1.23 | 100 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH1200-O | 1.26 | 1.40 | 1200 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH1600-O | 1.26 | 1.53 | 1600 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH2000-O | 1.35 | 1.7 | 2000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH3000-O | 1.5 | 1.8 | 3000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH4000-O | 1.8 | 2.15 | 4000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH5000-O | 1.7 | 2.3 | 5000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH6000-O | 1.9 | 2.2 | 6000 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล
ถังบำบัดน้ำเสีย | รุ่น | ความกว้าง (ม.) | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | ปริมาตร (ลิตร) |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH10000-C | 1.80 | 1.90 | 6.50 | 10000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH20000-C | 1.80 | 1.90 | 8.50 | 20000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH30000-C | 2.50 | 2.60 | 6.60 | 30000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH40000-C | 2.50 | 2.60 | 8.60 | 40000 |
ถังบำบัดน้ำเสีย | PH50000-C | 2.50 | 2.90 | 11 | 50000 |